Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele
Koolilõuna 08.03-12.03.2021 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalkunipada paprika ja tomatitega | 140,00 | 195,30 | 9,50 | 13,86 | 9,70 |
Tatar / toortatar, aurutatud | 70,00 | 61,40 | 12,76 | 0,39 | 2,29 | |
Pasta / täisterapasta | 70,00 | 107,00 | 22,40 | 0,67 | 3,61 | |
Kapsa-porgandisalat päevalilleseemnetega | 50,00 | 64,50 | 4,82 | 4,66 | 1,56 | |
Kaalika-mangosalat | 50,00 | 36,00 | 6,42 | 0,06 | 0,56 | |
Ahju-miniporgandid | 40,00 | 24,10 | 3,45 | 1,29 | 0,26 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 47,20 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 705,30 | 101,80 | 24,30 | 25,13 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kartuli-riisinuudlisupp sealihaga | 250,00 | 276,00 | 24,40 | 14,80 | 12,30 |
Hapukoor | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Karamellkissell vaarikatoormoosiga | 150,00 | 170,80 | 34,80 | 2,35 | 3,04 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 8,50 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 671,20 | 97,43 | 22,88 | 23,43 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Lindströmi pikkpoiss | 80,00 | 126,00 | 6,06 | 5,19 | 10,80 |
Koorekaste | 50,00 | 98,40 | 3,97 | 8,62 | 1,32 | |
Kartulipüree | 70,00 | 49,60 | 10,50 | 0,34 | 1,51 | |
Riisisegu (must, punane, valge), aurutatud | 70,00 | 111,00 | 24,90 | 0,40 | 2,50 | |
Hiinakapsasalat idude ja hernestega | 50,00 | 16,90 | 3,27 | 0,14 | 1,01 | |
Peedi-pirnisalat pähklitega | 50,00 | 58,70 | 5,60 | 3,05 | 1,26 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 14,10 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 676,80 | 97,75 | 21,13 | 25,86 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Lõhesupp selleri ja munaga | 250,00 | 277,00 | 31,30 | 11,00 | 8,70 |
Kohupiimavaht kirsikisselliga | 160,00 | 212,40 | 30,64 | 9,01 | 7,26 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kaalikas (PRIA) | 100,00 | 36,10 | 9,10 | 0,06 | 1,37 | |
Kokku: | 695,30 | 100,39 | 23,45 | 24,49 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Azuu veiselihast | 140,00 | 189,00 | 16,50 | 12,07 | 8,92 |
Kartul, aurutatud | 70,00 | 52,80 | 12,20 | 0,07 | 1,37 | |
Pasta / täisterapasta | 70,00 | 107,00 | 22,40 | 0,67 | 3,61 | |
Kaalika-porgandisalat pirniga | 50,00 | 36,50 | 4,80 | 2,05 | 0,46 | |
Kapsa-porrusalat kõrvitsaseemnetega | 50,00 | 59,60 | 4,01 | 4,33 | 1,76 | |
Roheline tee puuviljadega | 150,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kapsas (PRIA) | 100,00 | 26,70 | 6,20 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 642,00 | 95,46 | 22,77 | 24,56 | ||
PRIA KOOLIPIIMA JA PUUVILJA PAKUME IGA PÄEV |
Menüü kaloraaž on arvestatud III vanuseastmele
Koolilõuna 08.03-12.03.2021 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalkunipada paprika ja tomatitega | 140,00 | 195,30 | 9,50 | 13,86 | 9,70 |
Tatar / toortatar, aurutatud | 100,00 | 87,71 | 18,23 | 0,55 | 3,27 | |
Pasta / täisterapasta | 100,00 | 152,86 | 32,00 | 0,95 | 5,16 | |
Kapsa-porgandisalat päevalilleseemnetega | 50,00 | 64,50 | 4,82 | 4,66 | 1,56 | |
Kaalika-mangosalat | 50,00 | 36,00 | 6,42 | 0,06 | 0,56 | |
Ahju-miniporgandid | 40,00 | 24,10 | 3,45 | 1,29 | 0,26 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 47,20 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 777,47 | 116,87 | 24,75 | 27,66 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kartuli-riisinuudlisupp sealihaga | 300,00 | 331,20 | 29,28 | 17,76 | 14,76 |
Hapukoor | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Karamellkissell vaarikatoormoosiga | 150,00 | 170,80 | 34,80 | 2,35 | 3,04 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 8,50 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 749,40 | 107,23 | 26,00 | 26,68 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Lindströmi pikkpoiss | 80,00 | 126,00 | 6,06 | 12,70 | 10,80 |
Koorekaste | 40,00 | 78,72 | 3,18 | 6,90 | 1,06 | |
Kartulipüree | 100,00 | 70,86 | 15,00 | 0,49 | 2,16 | |
Riisisegu (must, punane, valge), aurutatud | 100,00 | 158,57 | 35,57 | 0,57 | 3,57 | |
Hiinakapsasalat idude ja hernestega | 50,00 | 16,90 | 3,27 | 0,14 | 1,01 | |
Peedi-pirnisalat pähklitega | 50,00 | 58,70 | 5,60 | 3,05 | 1,26 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 14,10 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 725,95 | 112,13 | 27,23 | 27,31 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Lõhesupp selleri ja munaga | 300,00 | 332,40 | 37,56 | 13,20 | 10,44 |
Kohupiimavaht kirsikisselliga | 160,00 | 212,40 | 30,64 | 9,01 | 7,26 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Kaalikas (PRIA) | 100,00 | 36,10 | 9,10 | 0,06 | 1,37 | |
Kokku: | 773,70 | 111,57 | 25,82 | 27,02 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Azuu veiselihast | 140,00 | 189,00 | 16,50 | 12,07 | 8,92 |
Kartul, aurutatud | 100,00 | 75,43 | 17,43 | 0,10 | 1,96 | |
Pasta / täisterapasta | 100,00 | 152,86 | 32,00 | 0,95 | 5,16 | |
Kaalika-porgandisalat pirniga | 50,00 | 36,50 | 4,80 | 2,05 | 0,46 | |
Kapsa-porrusalat kõrvitsaseemnetega | 50,00 | 59,60 | 4,01 | 4,33 | 1,76 | |
Roheline tee puuviljadega | 200,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
PRIA Piimatooted (piim 70g, keefir 70g) | 140,00 | 76,72 | 6,65 | 3,57 | 4,51 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kapsas (PRIA) | 100,00 | 26,70 | 6,20 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 732,61 | 112,19 | 24,11 | 28,03 | ||
PRIA KOOLIPIIMA JA PUUVILJA PAKUME IGA PÄEV |