Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele
Koolilõuna 22.03-26.03.2021 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Veisemaksa-hapukoorekaste porganditega | 140,00 | 238,00 | 10,90 | 14,60 | 12,30 |
Riis, aurutatud | 70,00 | 79,60 | 18,30 | 0,16 | 1,55 | |
Kartul, aurutatud | 70,00 | 52,80 | 12,20 | 0,07 | 1,37 | |
Kapsasalat linaseemnetega | 50,00 | 54,70 | 5,65 | 3,39 | 1,54 | |
Peedi-õunasalat | 50,00 | 21,50 | 5,36 | 0,06 | 0,50 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 664,70 | 95,26 | 21,66 | 24,42 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalasupp riisi ja spinatiga | 250,00 | 283,45 | 23,47 | 12,57 | 12,89 |
Vanillitarretis kirsikastmega | 160,00 | 186,10 | 36,50 | 5,42 | 3,86 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 8,50 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 671,75 | 97,82 | 21,57 | 24,51 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kodune sealihaguljašš | 140,00 | 234,00 | 17,60 | 14,10 | 12,80 |
Kartuli-kruubipuder | 70,00 | 73,80 | 14,40 | 1,34 | 1,65 | |
Tatar, aurutatud | 70,00 | 55,90 | 11,60 | 0,35 | 2,09 | |
Porgandi-redisesalat pähklitega | 50,00 | 51,90 | 5,98 | 2,95 | 1,07 | |
Kapsasalat tilli ja kikerhernestega | 50,00 | 27,30 | 3,60 | 1,36 | 0,78 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 14,10 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 659,10 | 96,63 | 23,48 | 25,85 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Veisehakkliha-nuudlisupp tomatitega | 250,00 | 229,00 | 22,10 | 15,52 | 9,00 |
Kohupiima-kakaodessert maasikatega | 160,00 | 285,40 | 38,94 | 2,70 | 7,75 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Peakapsas, valge (PRIA) | 100,00 | 26,70 | 6,20 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 710,90 | 96,59 | 21,80 | 25,04 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Vürtsikas hakklihakaste tomatite ja paprikaga | 140,00 | 275,00 | 9,68 | 16,89 | 9,80 |
Pasta / täisterapasta | 70,00 | 107,00 | 22,40 | 0,67 | 3,61 | |
Riis, aurutatud | 70,00 | 79,60 | 18,30 | 0,16 | 1,55 | |
Peedi-küüslaugusalat rohelise sibulaga | 50,00 | 31,40 | 4,71 | 1,30 | 0,83 | |
Kaalikasalat apelsinidega | 50,00 | 19,00 | 4,70 | 0,03 | 0,62 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 730,10 | 102,64 | 22,43 | 23,57 | ||
PRIA KOOLIPIIMA JA PUUVILJA PAKUME IGA PÄEV |
Menüü kaloraaž on arvestatud III vanuseastmele
Koolilõuna 22.03-26.03.2021 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Veisemaksa-hapukoorekaste porganditega | 150,00 | 255,00 | 11,68 | 15,64 | 13,18 |
Riis, aurutatud | 100,00 | 113,71 | 26,14 | 0,23 | 2,21 | |
Kartul, aurutatud | 100,00 | 75,43 | 17,43 | 0,10 | 1,96 | |
Kapsasalat linaseemnetega | 50,00 | 54,70 | 5,65 | 3,39 | 1,54 | |
Peedi-õunasalat | 50,00 | 21,50 | 5,36 | 0,06 | 0,50 | |
PRIA Piimatooted (piim70g, keefir 70g) | 140,00 | 76,72 | 6,65 | 3,57 | 4,51 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 783,36 | 115,93 | 23,99 | 28,62 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalasupp riisi ja spinatiga | 300,00 | 340,14 | 28,16 | 15,08 | 15,47 |
Vanillitarretis kirsikastmega | 160,00 | 186,10 | 36,50 | 5,42 | 3,86 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 8,50 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 751,44 | 107,43 | 24,25 | 27,88 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kodune sealihaguljašš | 140,00 | 234,00 | 17,60 | 14,10 | 12,80 |
Kartuli-kruubipuder | 100,00 | 105,43 | 20,57 | 1,91 | 2,36 | |
Tatar, aurutatud | 100,00 | 79,86 | 16,57 | 0,50 | 2,99 | |
Porgandi-redisesalat pähklitega | 50,00 | 51,90 | 5,98 | 2,95 | 1,07 | |
Kapsasalat tilli ja kikerhernestega | 50,00 | 27,30 | 3,60 | 1,36 | 0,78 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 14,10 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 737,69 | 112,69 | 24,37 | 28,24 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Veisehakkliha-nuudlisupp tomatitega | 300,00 | 274,80 | 26,52 | 18,62 | 10,80 |
Kohupiima-kakaodessert maasikatega | 160,00 | 285,40 | 38,94 | 2,70 | 7,75 | |
PRIA Piimatooted (piim70g, keefir 70g) | 140,00 | 76,72 | 6,65 | 3,57 | 4,51 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Peakapsas, valge (PRIA) | 100,00 | 26,70 | 6,20 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 801,62 | 107,83 | 26,09 | 28,92 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Vürtsikas hakklihakaste tomatite ja paprikaga | 150,00 | 294,64 | 10,37 | 18,10 | 10,50 |
Pasta / täisterapasta | 100,00 | 152,86 | 32,00 | 0,95 | 5,16 | |
Riis, aurutatud | 100,00 | 113,71 | 26,14 | 0,23 | 2,21 | |
Peedi-küüslaugusalat rohelise sibulaga | 50,00 | 31,40 | 4,71 | 1,30 | 0,83 | |
Kaalikasalat apelsinidega | 50,00 | 19,00 | 4,70 | 0,03 | 0,62 | |
PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Leiva- ja sepikutoodete valik (5 sorti) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 804,41 | 112,19 | 24,16 | 27,27 | ||
PRIA KOOLIPIIMA JA PUUVILJA PAKUME IGA PÄEV |